服务热线:400-000-4156是要物流
当前位置:业务报价 > 萧山托运报价

萧山至全国托运报价

广东/福建/江西/湖北/湖南/河北/河南/北京/山东/天津
城市分类 起步价 1-500KG 500-1000KG 1000-5000KG 5000KG+
一类城市 80元 0.9元/kg 0.8元/kg 0.55元/kg 0.5元/kg
二类城市 100元 1.1元/kg 0.9元/kg 0.75元/kg 0.65元/kg
三类城市 120元 1.2元/kg 1元/kg 0.8元/kg 0.7元/kg
           
江苏/浙江/上海
城市分类 起步价 1-500KG 500-1000KG 1000-5000KG 5000KG+
一类城市 40元 0.5元/kg 0.4元/kg 0.3元/kg 0.2元/kg
二类城市 60元 0.7元/kg 0.6元/kg 0.4元/kg 0.35元/kg
三类城市 80元 0.75元/kg 0.6元/kg 0.45元/kg 0.4元/kg
           
云南/青海/内蒙/宁夏/甘肃
城市分类 起步价 1-500KG 500-1000KG 1000-5000KG 5000KG+
一类城市 160元 1.5元/kg 1.2元/kg 0.9元/kg 0.8元/kg
二类城市 160元 1.8元/kg 1.5元/kg 1.2元/kg 1元/kg
三类城市 180元 2元/kg 1.8元/kg 1.3元/kg 1.1元/kg
           
安徽
城市分类 起步价 1-500KG 500-1000KG 1000-5000KG 5000KG+
一类城市 60元 0.6元/kg 0.5元/kg 0.35元/kg 0.3元/kg
二类城市 80元 0.8元/kg 0.7元/kg 0.45元/kg 0.35元/kg
三类城市 100元 0.9元/kg 0.8元/kg 0.5元/kg 0.4元/kg
           
辽宁/吉林/黑龙江/广西/贵州/四川/重庆/山西/陕西
城市分类 起步价 1-500KG 500-1000KG 1000-5000KG 5000KG+
一类城市 120元 1.2元/kg 1元/kg 0.8元/kg 0.75元/kg